Für die Aufnahme ins Weyergut ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Spätestens unmittelbar vor dem Heimeintritt ist der Heimleitung ein Arztzeugnis vorzulegen
Für die Aufnahme gilt bezüglich Wohnsitz folgende Regelung:
Die Pensionspreise richten sich nach den Tarifregelungen der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern.
Die Pflegetaxen hängen vom Schweregrad und von den finanziellen Verhältnissen ab.
| BESA Stufe | BESA-Punkte | Netto Betriebskosten | erlaubter Höchsttarif |
|---|---|---|---|
| 0 | 0-5 | 118.75 | 118.75 |
| 1 | 6-15 | 150.50 | 150.50 |
| 2 | 16-26 | 182.25 | 182.25 |
| 3 | 27-36 | 214.00 | 214.00 |
| 4 | 37-47 | 245.75 | 245.75 |
| 5 | 48-58 | 277.50 | 277.50 |
| 6 | 59-68 | 309.25 | 309.25 |
| 7 | 69-79 | 341.00 | 341.00 |
| 8 | 80-90 | 372.75 | 372.75 |
| 9 | 91-101 | 404.50 | 404.50 |
| 10 | 102-112 | 436.25 | 436.25 |
Abzüglich Teilpauschalen der Krankenkassen (je Tag), die an das Heim bezahlt werden
| BESA-Stufe | SFr. je Tag |
|---|---|
| 0 | 0.00 |
| 1 | 17.35 |
| 2 | 34.70 |
| 3 | 52.05 |
| 4 | 69.40 |
| 5 | 76.30 |
| 6 | 91.55 |
| 7 | 106.80 |
| 8 | 122.05 |
| 9 | 137.30 |
| 10 | 152.55 |
Die Hilflosenentschädigung mittleren oder schweren Grades wird den Heimbewohnern vom Heim bis Erreichen der Nettobetriebskosten in Rechnung gestellt.